Guide des Tailles - Homme
Taile US | Taille française | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
29 | 38 | 78-81 | 89-92 |
30 | 38/40 | - | - |
31 | 40 | 82-85 | 93-96 |
32 | 40/42 | - | - |
33 | 42 | 86-89 | 97-100 |
34 | 44 | 90-93 | 101-104 |
36 | 46 | 94-97 | 105-108 |
38 | 48 | 98-101 | 109-112 |
40 | 50 | 102-105 | 113-116 |
42 | 52 | 106-109 | 117-120 |
46 | 54 | 110-113 | 121-124 |
48 | 56 | 114-121 | 125-128 |
50 | 58 | 118-121 | 129-132 |
52 | 60 | 122-125 | 133-136 |
Prenez vos mesures en plaquant votre mètre ruban au corps
- 1 Le tour de tête est à mesurer horizontalement au niveau du front.
- 2 Le tour de cou est à mesurer à la base de l'encolure.
- 3 Le tour de poitrine est à mesurer horizontalement en passant par la pointe de la poitrine.
- 4 Le tour de taille est à mesurer au point le plus creux de la taille.
- 5 Le tour de bassin est à mesurer à l’horizontale de l’endroit le plus fort de vos hanches.
- 6 La stature (hauteur de la silhouette) est à mesurer à partir de la distance de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne